Mitsubishi Chemical shaft
How this shaft reads against the database
10 distinct weight-and-torque points across 77 flexes are ringed. Pick one above to read its exact position.
Every iron shaft variant on record publishing both a weight and a torque, binned by density — the ringed marks are this shaft.
Mitsubishi Chemical does not publish a launch or spin rating for this shaft. We do not infer one — a kick point is a related measurement, not the same measurement.
Neither Mitsubishi Chemical nor our derived profile has a stiffness reading for the butt, mid and tip of this shaft. Nothing here is estimated, so there is nothing to draw.
Specifications by flex
What this record publishes. Across 77 flex options: weight, torque, tip diameter and kick point on every one; no launch rating and spin rating at all.
77 rows, unsorted, showing the start of the table.
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 39.5 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 39 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 38 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 37 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| A | 59 | 3.5 | 0.355 | 0.596 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 55 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 39.5 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 39 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 38 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 37 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| R | 63 | 3.5 | 0.355 | 0.593 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 65 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 39.5 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 39 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 38 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 37 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| S | 74 | 3.7 | 0.355 | 0.606 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 75 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 39 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 38 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 37 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 36 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| R | 84 | 3.3 | 0.355 | 0.596 | 35.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 39 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 38 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 37 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 36 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 88 | 3.2 | 0.355 | 0.602 | 35.5 | mid | MMT Taper Iron 85 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 39 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 38 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 37 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 36 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 95 | 2.9 | 0.355 | 0.61 | 35.5 | mid | MMT Taper Iron 95 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 39 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 38.5 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 38 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 37.5 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 37 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 36.5 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 36 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 105 | 2.8 | 0.355 | 0.598 | 35.5 | mid | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 39 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 38.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 38 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 37.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 37 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 36.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 36 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| TX | 113 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 35.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 105 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 39 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 38.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 38 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 37.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 37 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 36.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 36 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| S | 124 | 2.8 | 0.355 | 0.606 | 35.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 39 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 38.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 38 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 37.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 37 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 36.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 36 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
| TX | 125 | 2.7 | 0.355 | 0.608 | 35.5 | MID/HIGH | MMT Taper Iron 125 | taper |
Stock in 2 heads
What's on this page
2 of 3 parts of this shaft page are built, and we're filling in the rest.
- Mitsubishi Chemical's own specs, partly built.Taken from Mitsubishi Chemical's product page. We haven't found their full spec sheet for this shaft yet, so some figures they publish may be missing.
- Flex options, built.77 flexes, each with a published weight.
- Launch, spin and torque, built.Published for every flex — the figures a fitter compares shafts on.
The site is in beta and the database is still being built, so expect gaps. Know something we don't? Help us fill it in — a link to where it's published is worth more than anything else you could send.